CAPABILITIES OF THE DEVICE:
1. The device can open, close or start a car engine even if all keys are lost!
2. The device displays the calculated PIN-code for key programming via the diagnostic connector.
3. Calculation of data for new cars by PIN directly in the device without a computer.
4. A program to speed up calculations for new cars for PC.
6. 3D antenna for high-quality data reception from the car.
7. Unique PIN-code to turn on the device.
9. Powered by LiPo batteries.
EQUIPMENT (Depends on package configuration):

SUPPORTED MODELS (KEYLESS GO equipped cars ONLY):
| V.01.10.2025 | INDEX | PROD | PACKAGE | EMULATION | DATA CAPTION | KEY TYPE | ||||
| KEYLESS GO | KEY FOB | RADIO | JAMMER | OBD DATA | ||||||
| KAIYI | E5 | GS11 | 2021+ | C2 | + | + | + | + | + | HTG3 |
| CHERY | ARRIZO 6/7 (GX) | M1D | 2018-2019 | C3 | + | + | + | HTG2 | ||
| ARRIZO 8 | M1E | 2022+ | C2 | + | + | + | + | HTG3 | ||
| TIGGO 4 | T19 | 2019+ | C3 | + | + | + | HTG2 | |||
| TIGGO 4 | T1C | 2018+ | C2 | + | + | + | + | + | HTG3 | |
| TIGGO 5 | T1C | 2018+ | C2 | + | + | + | + | + | HTG3 | |
| TIGGO 7 | T15 | 2016+ | C3 | + | + | + | HTG2 | |||
| TIGGO 7 PRO | M1D | 2020+ | C3 | + | + | + | HTG2 | |||
| TIGGO 8 | T18 | 2020+ | C2 | + | + | + | + | + | HTG3 | |
| TIGGO 8 PRO | T1A | 2021+ | C2 | + | + | + | + | + | HTG3 | |
| TIGGO 8 PRO MAX | T1D | 2022+ | C2 | + | + | + | + | + | HTG3 | |
| EXEED | LX | T1A | 2019+ | C2 | + | + | + | + | + | HTG3 |
| VX | M36T | 2021+ | C1 | + | + | + | + | + | HTG3 | |
| TX/TXL | M31T | 2019-2021 | C1 | + | + | + | + | + | HTG3 | |
| TX/TXL | M32TFL | 2021+ | C1 | + | + | + | + | + | HTG3 | |
| RX | M38T/T22/T26 | 2023+ | C2 | + | + | + | + | HTG3 | ||
| OMODA | C5 | T19C | 2022+ | C2 | + | + | + | + | + | HTG3 |
| S5 | M1DFL2 | 2016+ | C3 | + | + | + | HTG2 | |||
| S5 | M1DFL2 | 2016+ | C2 | + | + | + | + | + | HTG3 | |
| S5 GT | M1DFL3 | 2022+ | C2 | + | + | + | + | + | HTG3 | |
| C7 | T1GC | 2024+ | C2 | + | + | + | + | HTG3 | ||
| C9 | T9 | 2024+ | C2 | + | + | + | + | HTG3 | ||
| JAECOO | J7 | J7 | 2023+ | C2 | + | + | + | + | HTG3 | |
| J8 | J8 | 2024+ | C2 | + | + | + | + | HTG3 | ||
| GEELY | COOLRAY | 2019+ | C5 | + | + | + | HTG3 | |||
| CHANGAN | UNI-T | 2020+ | C4 | + | + | + | HTG-AES | |||
| UNI-K | 2020+ | C4 | + | + | + | HTG-AES | ||||
| UNI-V | 2022+ | C4 | + | + | + | HTG-AES | ||||
| CS35+ | 2019+ | C4 | + | + | ? | ? | + | HTG-AES | ||
| CS55+ | 2019+ | C4 | + | + | ? | ? | + | HTG-AES | ||
| UNI-S | 2019+ | C4 | + | + | ? | ? | + | HTG-AES | ||
RADIO – to emulate a key, it is enough to receive a radio signal from the key buttons.
JAMMER – supports control of the smart jammer ZAVESA.
OBD DATA – it is possible to obtain data via OBD.
Please note: Supported model range is being clarified; full support for stated models is not guaranteed
VIDEO 1: SCENARIO #2. EXEED VX 2024 GETTING DATA VIA OBD DEVICE.
VIDEO 2: SCENARIO #2. EXEED LX 2023 GETTING DATA VIA OBD DEVICE.

